发布时间:2026-04-22
合同包1(冰箱一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省中科进出口有限公司 | 广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼(仅限办公) | 12,176,600.00元 |
合同包2(冰箱二):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州格卢瑞生命科学有限公司 | 广州市番禺区石壁街汉溪大道西218号801 | 1,606,000.00元 |
合同包3(冰箱三):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省中科进出口有限公司 | 广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼(仅限办公) | 1,069,900.00元 |
合同包1(冰箱一):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 医用低温、冷疗设备 | 冰箱1 | 海尔 | DW-86L829BPT | 173.0000(台) | 69,800.0000 | 12,075,400.0000 |
| 1-2 | 医用低温、冷疗设备 | 冰箱2 | 海尔 | HYCD-471FD | 4.0000(台) | 11,700.0000 | 46,800.0000 |
| 1-3 | 医用低温、冷疗设备 | 冰箱3 | 海尔 | DW-86L728BPST | 1.0000(台) | 49,000.0000 | 49,000.0000 |
| 1-4 | 冷藏箱柜 | 冰箱4 | 海尔 | HZY-15ZA | 4.0000(台) | 900.0000 | 3,600.0000 |
| 1-5 | 医用低温、冷疗设备 | 冰箱5 | 海尔 | HYCD-205 | 1.0000(台) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
合同包2(冰箱二):
货物类(广州格卢瑞生命科学有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 医用低温、冷疗设备 | 冰箱6 | 松洋生物 | MPR-712HI | 33.0000(台) | 28,000.0000 | 924,000.0000 |
| 2-2 | 医用低温、冷疗设备 | 冰箱7 | 松洋生物 | MDF-530H | 24.0000(台) | 26,000.0000 | 624,000.0000 |
| 2-3 | 医用低温、冷疗设备 | 冰箱8 | 松洋生物 | MPR-512HI | 2.0000(台) | 29,000.0000 | 58,000.0000 |
合同包3(冰箱三):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 医用低温、冷疗设备 | 冰箱9 | 海尔 | HYC-340S | 12.0000(台) | 7,000.0000 | 84,000.0000 |
| 3-2 | 医用低温、冷疗设备 | 冰箱10 | 海尔 | HYCD-319A | 46.0000(台) | 19,000.0000 | 874,000.0000 |
| 3-3 | 电冰箱 | 冰箱11 | 海尔 | BCD-513WGHFD1BGJU1 | 13.0000(台) | 6,300.0000 | 81,900.0000 |
| 3-4 | 电冰箱 | 冰箱12 | 海尔 | BCD-511WGHMD1BGJU1 | 6.0000(台) | 5,000.0000 | 30,000.0000 |
朱雷、薛桂萍、张纯、蒋娜芳、甘娜、林桐(采购人代表)、田建伟(采购人代表)
| 代理服务收费标准 |
参考原广东省物价局粤价函〔2013〕1233号文件规定中“其他项目招标代理服务收费标准”的计算方法和计费标准,按对应的标的属性计算执行,并以项目的中标金额为计费基数,根据采购项目类型按差额定率累进法按折扣率90%收取,由中标供应商向广东tapplay招标有限公司支付。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 冰箱一 | 9.88947 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 冰箱二 | 1.94994 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 冰箱三 | 1.419201 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(冰箱一):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 58.43 | 9.57 | 15.27 | 83.27 | 1 | 1 |
| 广东省医疗器械工业有限公司 | 通过 | 通过 | 46.67 | 7.71 | 25.70 | 80.08 | 2 | 2 |
| 广州市晞灵国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 36.96 | 7.43 | 30.00 | 74.39 | 3 | 3 |
| 上海申善医疗技术有限公司 | 通过 | 通过 | 46.12 | 8.29 | 18.97 | 73.38 | 4 | |
| 广州格卢瑞生命科学有限公司 | 通过 | 通过 | 45.87 | 7.71 | 18.83 | 72.41 | 5 | |
| 广州原青华生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.76 | 8.71 | 12.43 | 62.90 | 6 |
合同包2(冰箱二):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州格卢瑞生命科学有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 9.14 | 7.48 | 74.62 | 1 | 1 |
| 广东源耀生命科学有限公司 | 通过 | 通过 | 31.21 | 7.43 | 30.00 | 68.64 | 2 | 2 |
| 广东省医疗器械工业有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 7.71 | 16.35 | 62.63 | 3 | 3 |
| 上海申善医疗技术有限公司 | 通过 | 通过 | 37.48 | 8.71 | 14.60 | 60.79 | 4 | |
| 广州市晞灵国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 44.43 | 7.86 | 7.46 | 59.75 | 5 |
合同包3(冰箱三):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 59.00 | 10.00 | 10.37 | 79.37 | 1 | 1 |
| 广东省医疗器械工业有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 7.71 | 19.46 | 69.57 | 2 | 2 |
| 上海申善医疗技术有限公司 | 通过 | 通过 | 43.97 | 7.86 | 15.73 | 67.56 | 3 | 3 |
| 广东源耀生命科学有限公司 | 通过 | 通过 | 28.57 | 7.43 | 30.00 | 66.00 | 4 | |
| 广州市晞灵国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 41.76 | 8.43 | 11.66 | 61.85 | 5 |
名 称:南方医科大学南方医院
地 址:广东省广州市广州大道北1838号
联系方式:020-62786583
名 称:广东tapplay招标有限公司
地 址:广州市越秀区广仁路一号广仁大厦七楼
联系方式:020-83172166-864/834/863 邮箱:hlzb03@163.com
项目联系人:黄金韵、常逸明、陈昊俊、杨立敏、郑名洪、黄茜怡、罗坚
电 话:020-83172166-864/834/863 邮箱:hlzb03@163.com
广东tapplay招标有限公司