发布时间:2026-07-27
合同包1(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包1)):
供应商名称 |
供应商地址 |
中标(成交)金额 |
广东同益达工程顾问有限公司 |
佛山市南海区桂城街道季华东路31号天安中心7座1603-1613室(住所申报) |
投标折扣率:65.00% |
合同包2(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包2)):
供应商名称 |
供应商地址 |
中标(成交)金额 |
永道工程咨询有限公司 |
广州市天河区华强路9号2701、2710房 |
投标折扣率:60.00% |
合同包3(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包3)):
供应商名称 |
供应商地址 |
中标(成交)金额 |
广东省国际工程咨询有限公司 |
广州市越秀区环市中路316号16楼 |
投标折扣率:60.00% |
合同包4(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包4)):
供应商名称 |
供应商地址 |
中标(成交)金额 |
华联世纪工程咨询股份有限公司 |
广东省广州市 |
投标折扣率:70.00% |
合同包5(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包5)):
供应商名称 |
供应商地址 |
中标(成交)金额 |
广东宏正工程咨询有限公司 |
佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢10层(住所申报) |
投标折扣率:63.00% |
合同包6(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包6)):
供应商名称 |
供应商地址 |
中标(成交)金额 |
广东盛建工程事务咨询有限公司 |
广东省广州市天河区天河路242号2408 |
投标折扣率:55.00% |
合同包7(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包7)):
供应商名称 |
供应商地址 |
中标(成交)金额 |
中量工程咨询有限公司 |
佛山市禅城区季华一路28号智慧新城T9座1402室 |
投标折扣率:65.00% |
合同包8(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包8)):
供应商名称 |
供应商地址 |
中标(成交)金额 |
广东天望建设项目管理有限公司 |
珠海市拱北粤海中路2161号701、706房 |
投标折扣率:56.80% |
合同包9(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包9)):
供应商名称 |
供应商地址 |
中标(成交)金额 |
广东明润工程咨询有限公司 |
广东省广州市荔湾区桥中中路213-217号三楼自编之一房 |
投标折扣率:70.00% |
合同包10(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包10)):
供应商名称 |
供应商地址 |
中标(成交)金额 |
广东人信工程咨询有限公司 |
佛山市顺德区大良观绿路4号恒实置业广场(南区)3号楼1301之一、1302-1303、1308-1310单元(仅作办公用途) |
投标折扣率:60.00% |
合同包11(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包11)):
供应商名称 |
供应商地址 |
中标(成交)金额 |
广东建勤工程造价咨询有限公司 |
佛山市南海区桂城南海大道北66号西座三楼 |
投标折扣率:60.00% |
合同包12(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包12)):
供应商名称 |
供应商地址 |
中标(成交)金额 |
广东华穗工程咨询有限公司 |
广州市越秀区豪贤路102号1701、 1702、1703、1704、1705、1706、1707房 |
投标折扣率:50.00% |
合同包13(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(竣工财务决算评审)(包13)):
供应商名称 |
供应商地址 |
中标(成交)金额 |
佛山市智勤会计师事务所有限公司 |
佛山市南海区桂城南海大道北66号西座三楼 |
投标折扣率:75.00% |
合同包15(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(竣工财务决算评审)(包15)):
供应商名称 |
供应商地址 |
中标(成交)金额 |
佛山市恒达信会计师事务所(普通合伙) |
佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会林上路6号华美达广场6号楼302号之一 |
投标折扣率:92.00% |
合同包1(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包1)):
服务类(广东同益达工程顾问有限公司)
品目号 |
品目名称 |
采购标的 |
服务范围 |
服务要求 |
服务时间 |
服务标准 |
1-1 |
评审咨询服务 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包1) |
按招标文件要求执行 |
满足招标文件要求 |
服务期为2年,在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量及金额。服务期结束后,如中标人负责的项目尚未完成的,须按原合同要求继续服务至项目完成为止 |
满足招标文件要求 |
合同包2(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包2)):
服务类(永道工程咨询有限公司)
品目号 |
品目名称 |
采购标的 |
服务范围 |
服务要求 |
服务时间 |
服务标准 |
2-1 |
评审咨询服务 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包2) |
按招标文件要求 |
按招标文件要求 |
按招标文件要求 |
按招标文件要求 |
合同包3(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包3)):
服务类(广东省国际工程咨询有限公司)
品目号 |
品目名称 |
采购标的 |
服务范围 |
服务要求 |
服务时间 |
服务标准 |
3-1 |
评审咨询服务 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包3) |
按招标文件要求 |
按招标文件要求 |
按招标文件要求 |
按招标文件要求 |
合同包4(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包4)):
服务类(华联世纪工程咨询股份有限公司)
品目号 |
品目名称 |
采购标的 |
服务范围 |
服务要求 |
服务时间 |
服务标准 |
4-1 |
评审咨询服务 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包4) |
按招标文件要求 |
按招标文件要求 |
按招标文件要求 |
按招标文件要求 |
合同包5(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包5)):
服务类(广东宏正工程咨询有限公司)
品目号 |
品目名称 |
采购标的 |
服务范围 |
服务要求 |
服务时间 |
服务标准 |
5-1 |
评审咨询服务 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包5) |
按招标文件要求执行 |
按招标文件要求执行 |
服务期为2年,在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量及金额。服务期结束后,如中标人负责的项目尚未完成的,须按原合同要求继续服务至项目完成为止。 |
按招标文件要求执行 |
合同包6(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包6)):
服务类(广东盛建工程事务咨询有限公司)
品目号 |
品目名称 |
采购标的 |
服务范围 |
服务要求 |
服务时间 |
服务标准 |
6-1 |
评审咨询服务 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包6) |
按招标文件要求执行 |
按招标文件要求执行 |
按招标文件要求执行 |
按招标文件要求执行 |
合同包7(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包7)):
服务类(中量工程咨询有限公司)
品目号 |
品目名称 |
采购标的 |
服务范围 |
服务要求 |
服务时间 |
服务标准 |
7-1 |
评审咨询服务 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包7) |
按采购文件要求 |
按采购文件要求 |
按采购文件要求 |
按采购文件要求 |
合同包8(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包8)):
服务类(广东天望建设项目管理有限公司)
品目号 |
品目名称 |
采购标的 |
服务范围 |
服务要求 |
服务时间 |
服务标准 |
8-1 |
评审咨询服务 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包8) |
按采购文件要求 |
按采购文件要求 |
按采购文件要求 |
按采购文件要求 |
合同包9(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包9)):
服务类(广东明润工程咨询有限公司)
品目号 |
品目名称 |
采购标的 |
服务范围 |
服务要求 |
服务时间 |
服务标准 |
9-1 |
评审咨询服务 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包9) |
参照招标文件要求 |
参照招标文件要求 |
参照招标文件要求 |
参照招标文件要求 |
合同包10(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包10)):
服务类(广东人信工程咨询有限公司)
品目号 |
品目名称 |
采购标的 |
服务范围 |
服务要求 |
服务时间 |
服务标准 |
10-1 |
评审咨询服务 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包10) |
按招标文件要求执行 |
满足招标文件要求 |
服务期为2年,在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量及金额。服务期结束后,如中标人负责的项目尚未完成的,须按原合同要求继续服务至项目完成为止。 |
满足招标文件要求 |
合同包11(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包11)):
服务类(广东建勤工程造价咨询有限公司)
品目号 |
品目名称 |
采购标的 |
服务范围 |
服务要求 |
服务时间 |
服务标准 |
11-1 |
评审咨询服务 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包11) |
按招标文件要求执行 |
按招标文件要求执行 |
服务期为2年,在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量及金额。服务期结束后,如中标人负责的项目尚未完成的,须按原合同要求继续服务至项目完成为止。 |
按招标文件要求执行 |
合同包12(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包12)):
服务类(广东华穗工程咨询有限公司)
品目号 |
品目名称 |
采购标的 |
服务范围 |
服务要求 |
服务时间 |
服务标准 |
12-1 |
评审咨询服务 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包12) |
按招标文件要求 |
按招标文件要求 |
服务期为2年,在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量及金额。服务期结束后,如中标人负责的项目尚未完成的,须按原合同要求继续服务至项目完成为止。 |
按招标文件要求 |
合同包13(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(竣工财务决算评审)(包13)):
服务类(佛山市智勤会计师事务所有限公司)
品目号 |
品目名称 |
采购标的 |
服务范围 |
服务要求 |
服务时间 |
服务标准 |
13-1 |
评审咨询服务 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(竣工财务决算评审)(包13) |
佛山市内采购人指定范围 |
采购人指定服务要求 |
服务期为2年。服务期结束后,如中标人负责的项目尚未完成的,须按原合同要求继续服务至项目完成为止。 |
采购人指定服务标准 |
合同包15(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(竣工财务决算评审)(包15)):
服务类(佛山市恒达信会计师事务所(普通合伙))
品目号 |
品目名称 |
采购标的 |
服务范围 |
服务要求 |
服务时间 |
服务标准 |
15-1 |
评审咨询服务 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(竣工财务决算评审)(包15) |
乙方负责完成本项目要求的竣工财务决算评审等工作,具体的评审工作按佛山市财政局的规章制度或文件要求开展。 |
(一)质量保证。根据国家和省、市有关工程造价的法规、政策、文件,以及基建财务管理的有关规定,本着为政府节约投资的原则,科学、客观、公正地开展评审工作,按采购人的要求,按时按质按量提供评审报告,并对评审结论的真实性、准确性、完整性和合法性负责。对复审和抽查发现有重大质量问题或较大幅度漏审的,以及因项目评审结论不实,引起诉讼和纠纷的,同意承担相关责任并接受财政部门作出的通报批评、扣减评审费用和解除委托合同等处罚。 (二)完成期限。按采购人委托协议书给定的时间完成评审工作,对由于中标人原因未能按采购人约定时间完成评审工作的项目,同意按采购人的规定进行处罚。 (三)同一项目的咨询服务(包括除接受采购人委托以外的项目建议书、可行性研究、概算、预算、结算、决算的编制和审核、全过程造价咨询服务、设计、监理、代建、招标代理等),中标人不得接受不同委托人的委托,即就同一项目不得既接受财政部门的委托,又接受建设单位、施工单位等相对利益关系人的委托。若中标人已接受建设单位、施工单位等相对利益关系人的委托咨询业务的,必须主动向采购人提出回避审核业务的委托;中标人及其工作人员与被评审单位有利害关系,可能对项目评审结论产生影响的,应主动向采购人及委托人提出回避。 (四)做好保密工作。中标人对采购人委托的评审项目的有关资料、信息、报告及结论须承担保密责任,并对因泄密造成的后果负经济和法律责任。未经采购人许可,不得将上述情况泄露和提供给他人。中标人应就保密项目投入专职保密人员及保密设施,并按采购人要求执行保密工作制度。 (五)按采购人的规定,按时完成资料报送、审核资料移交和归档工作。 (六)在工程评审过程中,采购人若发现中标人人员存在职业道德问题或能力不能胜任采购人评审工作要求的,中标人应无条件按采购人的要求更换有关人员。 (七)中标后,中标人严格遵守采购人提出的各项规章制度和廉政建设要求,未经采购人同意,不得就本委托业务直接与建设单位或施工单位联系。 (八)中标人必须独立完成采购人委托的评审任务,不得将评审业务转让给第三方完成。 (九)中标后,中标人同意无条件配合采购人做好复审、复核和考核工作。 |
服务期为2年,在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量及金额。服务期结束后,如中标人负责的项目尚未完成的,须按原合同要求继续服务至项目完成为止。 |
1.符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准。2.符合采购文件和响应承诺中各方共同认可的合理要求。上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本 |
徐东岳(采购人代表)、罗少玉(采购人代表)、冯敏(采购人代表)、谢永丽、邝悦华、曾正才、王丰、朱旺盛、贺权
代理服务收费标准 |
以各标段的预算金额为基准,按原国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)计费类别“服务类”的招标代理服务收费标准的60%执行。 |
||
合同包号 |
合同包名称 |
代理服务费金额(万元) |
收取对象 |
1 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包1) |
2.34 |
中标(成交)供应商 |
2 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包2) |
2.34 |
中标(成交)供应商 |
3 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包3) |
2.34 |
中标(成交)供应商 |
4 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包4) |
2.34 |
中标(成交)供应商 |
5 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包5) |
2.34 |
中标(成交)供应商 |
6 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包6) |
2.34 |
中标(成交)供应商 |
7 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包7) |
2.34 |
中标(成交)供应商 |
8 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包8) |
2.34 |
中标(成交)供应商 |
9 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包9) |
2.34 |
中标(成交)供应商 |
10 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包10) |
2.34 |
中标(成交)供应商 |
11 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包11) |
2.34 |
中标(成交)供应商 |
12 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包12) |
2.34 |
中标(成交)供应商 |
13 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(竣工财务决算评审)(包13) |
0.9 |
中标(成交)供应商 |
15 |
2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(竣工财务决算评审)(包15) |
0.45 |
中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包1)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 50.00 | 6.92 | 95.92 | 1 | 1 |
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.22 | 50.00 | 6.23 | 95.45 | 2 | |
| 广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 50.00 | 6.23 | 95.34 | 3 | |
| 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.44 | 50.00 | 5.79 | 95.23 | 4 | |
| 广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.11 | 49.50 | 7.50 | 95.11 | 5 | |
| 广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.22 | 50.00 | 6.62 | 94.84 | 6 | |
| 中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.89 | 50.00 | 5.79 | 94.68 | 7 | |
| 广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.44 | 49.50 | 6.43 | 94.37 | 8 | |
| 广东明润工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 50.00 | 6.43 | 93.43 | 9 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.22 | 50.00 | 8.80 | 93.02 | 10 | |
| 广东建勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 47.50 | 7.50 | 93.00 | 11 | |
| 广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.56 | 48.00 | 6.43 | 91.99 | 12 | |
| 中道明华数据科技集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 34.56 | 50.00 | 6.75 | 91.31 | 13 | |
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.11 | 50.00 | 9.00 | 91.11 | 14 | |
| 北京中外建工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.44 | 48.00 | 6.75 | 90.19 | 15 | |
| 建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.56 | 50.00 | 8.10 | 88.66 | 16 | |
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.22 | 50.00 | 10.00 | 88.22 | 17 | |
| 广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.56 | 50.00 | 8.10 | 87.66 | 18 | |
| 佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 29.89 | 49.00 | 7.50 | 86.39 | 19 | |
| 广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.11 | 50.00 | 5.79 | 85.90 | 20 | |
| 佛山市嘉富恒工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.11 | 49.00 | 6.43 | 85.54 | 21 | |
| 天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.33 | 44.00 | 10.00 | 84.33 | 22 | |
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.33 | 44.00 | 10.00 | 83.33 | 23 | |
| 建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.44 | 44.00 | 8.80 | 82.24 | 24 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.56 | 44.00 | 9.00 | 81.56 | 25 | |
| 公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.44 | 43.50 | 6.75 | 80.69 | 26 | |
| 广东省南粤盈科建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.56 | 44.00 | 9.00 | 80.56 | 27 | |
| 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 27.78 | 44.00 | 8.10 | 79.88 | 28 | |
| 广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.78 | 42.50 | 9.00 | 79.28 | 29 | |
| 广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.44 | 43.50 | 6.34 | 78.28 | 30 | |
| 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.33 | 44.00 | 5.79 | 76.12 | 31 | |
| 广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.44 | 32.50 | 6.82 | 66.76 | 32 | |
| 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.56 | 25.00 | 5.79 | 57.35 | 33 | |
| 永信和瑞工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.67 | 24.00 | 7.36 | 51.03 | 34 | |
| 普信国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.78 | 24.00 | 5.19 | 49.97 | 35 |
合同包2(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包2)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.22 | 50.00 | 6.75 | 95.97 | 1 | 1 |
| 广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 50.00 | 6.23 | 95.34 | 2 | |
| 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.44 | 50.00 | 5.79 | 95.23 | 3 | |
| 广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.11 | 49.50 | 7.50 | 95.11 | 4 | |
| 广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.22 | 50.00 | 6.62 | 94.84 | 5 | |
| 广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.44 | 49.50 | 6.82 | 94.76 | 6 | |
| 中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.89 | 50.00 | 5.87 | 94.76 | 7 | |
| 广东明润工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 50.00 | 6.43 | 93.43 | 8 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.22 | 50.00 | 8.80 | 93.02 | 9 | |
| 广东建勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 47.50 | 7.50 | 93.00 | 10 | |
| 广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.56 | 48.00 | 6.43 | 91.99 | 11 | |
| 中道明华数据科技集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 34.56 | 50.00 | 6.75 | 91.31 | 12 | |
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.11 | 50.00 | 9.00 | 91.11 | 13 | |
| 北京中外建工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.44 | 48.00 | 6.75 | 90.19 | 14 | |
| 建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.56 | 50.00 | 8.10 | 88.66 | 15 | |
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.22 | 50.00 | 10.00 | 88.22 | 16 | |
| 广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.56 | 50.00 | 8.10 | 87.66 | 17 | |
| 佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 29.89 | 49.00 | 7.50 | 86.39 | 18 | |
| 广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.11 | 50.00 | 5.79 | 85.90 | 19 | |
| 佛山市嘉富恒工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.11 | 49.00 | 6.43 | 85.54 | 20 | |
| 天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.33 | 44.00 | 10.00 | 84.33 | 21 | |
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.33 | 44.00 | 10.00 | 83.33 | 22 | |
| 建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.44 | 44.00 | 8.80 | 82.24 | 23 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.56 | 44.00 | 9.00 | 81.56 | 24 | |
| 公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.44 | 43.50 | 6.75 | 80.69 | 25 | |
| 广东省南粤盈科建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.56 | 44.00 | 9.00 | 80.56 | 26 | |
| 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 27.78 | 44.00 | 8.10 | 79.88 | 27 | |
| 广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.78 | 42.50 | 9.00 | 79.28 | 28 | |
| 广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.44 | 43.50 | 6.34 | 78.28 | 29 | |
| 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.33 | 44.00 | 5.79 | 76.12 | 30 | |
| 广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.44 | 32.50 | 7.76 | 67.70 | 31 | |
| 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.56 | 25.00 | 5.79 | 57.35 | 32 | |
| 永信和瑞工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.67 | 24.00 | 7.36 | 51.03 | 33 | |
| 普信国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.78 | 24.00 | 5.19 | 49.97 | 34 | |
| 广东同益达工程顾问有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他采购包的中标候选人资格评审不通过 | |||||||
合同包3(2026-2028年佛山市级财政性投资项目工程造价咨询服务(估、概、预、结算评审及其他造价咨询业务)(包3)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 50.00 | 6.75 | 95.86 | 1 | 1 |
| 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.44 | 50.00 | 5.79 | 95.23 | 2 | |
| 广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.22 | 50.00 | 6.92 | 95.14 | 3 | |
| 广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.11 | 49.50 | 7.50 | 95.11 | 4 | |
| 中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.89 | 50.00 | 6.04 | 94.93 | 5 | |
| 广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.44 | 49.50 | 6.92 | 94.86 | 6 | |
| 广东明润工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 50.00 | 6.43 | 93.43 | 7 | |
| 广东建勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 47.50 | 7.50 | 93.00 | 8 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.22 | 50.00 | 8.44 | 92.66 | 9 | |
| 广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.56 | 48.00 | 6.43 | 91.99 | 10 | |
| 中道明华数据科技集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 34.56 | 50.00 | 6.75 | 91.31 | 11 | |
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.11 | 50.00 | 9.00 | 91.11 | 12 | |
| 北京中外建工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.44 | 48.00 | 6.75 | 90.19 | 13 | |
| 建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.56 | 50.00 | 8.10 | 88.66 | 14 | |
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.22 | 50.00 | 10.00 | 88.22 | 15 | |
| 广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.56 | 50.00 | 8.10 | 87.66 | 16 | |
| 佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 29.89 | 49.00 | 7.50 | 86.39 | 17 | |
| 广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.11 | 50.00 | 5.79 | 85.90 | 18 | |
| 佛山市嘉富恒工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.11 | 49.00 | 6.43 | 85.54 | 19 | |
